Reservation
제주 종달 독채 펜션 예약안내
제주 종달 독채 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 연말연시 | 하계휴가 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A동(독채/애견동반가능)(2박이상 예약가능) | 45.00평 | 복층형/독채형/분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 260,000 | 270,000 | 270,000 | 290,000 | 300,000 | 300,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
| B동(독채/애견동반가능)(2박이상 예약가능) | 45.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 260,000 | 270,000 | 270,000 | 290,000 | 300,000 | 300,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
| C동(독채/애견동반가능)(2박이상 예약가능) | 45.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 260,000 | 270,000 | 270,000 | 290,000 | 300,000 | 300,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
- 집기품목 : 가족실, TV, 개별바비큐, 개별수영장, 냉장고, 에어컨, 와이파이, 취사시설/도구, 커피포트, 침대방, 타월, 욕실용품, 애견운동장
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A동(독채/애견동반가능)(2박이상 예약가능) | 정상가 | 260,000 | 270,000 | 270,000 | |
| 준성수기 | 290,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 성수기 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
| 극성수기 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | ||
| 연말연시 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 하계휴가 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/독채형/분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | |||
| B동(독채/애견동반가능)(2박이상 예약가능) | 정상가 | 260,000 | 270,000 | 270,000 | |
| 준성수기 | 290,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 성수기 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
| 극성수기 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | ||
| 연말연시 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 하계휴가 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | |||
| C동(독채/애견동반가능)(2박이상 예약가능) | 정상가 | 260,000 | 270,000 | 270,000 | |
| 준성수기 | 290,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 성수기 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
| 극성수기 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | ||
| 연말연시 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 하계휴가 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 가족실, TV, 개별바비큐, 개별수영장, 냉장고, 에어컨, 와이파이, 취사시설/도구, 커피포트, 침대방, 타월, 욕실용품, 애견운동장
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 16시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 12시부터 14시까지 펜션청소시간이므로 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 야외
- 바베큐 형태: 숯불바베큐
- 제공 구성: 숯+그릴+집게+가위+장갑 등
- 이용 요금: 4인 기준 20,000원, 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
[개별수영장]
- 이용 객실: 전 객실
- 운영 기간: 2025년07월01일~2025년09월20일
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 수영장 크기: 가로 2.5m 세로 6m 물높이 1.3m
[애견동반]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 최대 10kg
- 제한 마릿수: 최대 2마리
- 반려동물 허용 종류: 반려견만 가능
- 제한 사항: 생리중인 반려견은 기저귀 착용, 마킹 있는 반려견은 매너벨트 필수, 입질 있는 반려견은 목줄입마개 필수
- 애견 비품: 애견비품 개별 지참(펜션 내 구비 비품 없음)
[부대시설]
[잔디마당]
[편의 및 주변 시설]
- 차량 6분 CU편의점
- 차량 9분 마트
- 세화해변 차량 10분
- 성산일출봉 차량 10분
- 비자림 차량 20분
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 최대 6대까지 가능
[공지사항]
- 전 객실 2박 이상 예약 가능(1박 불가)
- 전 객실 독채
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



